Ticker | Precio | Resistencia1 | Resistencia2 | Soporte1 | Soporte2 | Fecha | Rating |
IDO | 10.29 | 10.76 | 11.15 | 9.92 | 9.66 | 15/02/2007 | Mantener |
NTC | 2.12 | 2.14 | 2.24 | 2.06 | 2.01 | 15/02/2007 | Mantener |
PRS | 15.26 | 15.90 | 16.25 | 15.20 | 14.95 | 15/02/2007 | Mantener |
SGC | 28.95 | 29.30 | 32.00 | 28.50 | 27.75 | 15/02/2007 | Mantener |
ZEL | 7.00 | 7.13 | 7.46 | 6.88 | 6.62 | 15/02/2007 | Comprar |
AGS | 27.99 | 28.08 | 28.75 | 27.35 | 27.00 | 14/02/2007 | Mantener |
AVZ | 8.29 | 8.50 | 9.00 | 8.05 | 7.73 | 14/02/2007 | Mantener |
MDF | 9.30 | 9.35 | 9.64 | 8.85 | 8.68 | 14/02/2007 | Mantener |
NAT | 11.90 | 12.00 | 12.64 | 11.53 | 11.10 | 14/02/2007 | Mantener |
SOS | 13.80 | 14.00 | - | 13.53 | 13.41 | 14/02/2007 | Mantener |
AMP | 12.19 | 12.75 | - | 12.17 | 11.80 | 13/02/2007 | Comprar |
IDO | 8.81 | 8.89 | 9.97 | 8.79 | 8.45 | 13/02/2007 | Mantener |
JAZ | 0.77 | 0.81 | 0.87 | 0.74 | 0.69 | 13/02/2007 | Comprar |
PRM | 15.03 | 15.60 | 16.40 | 14.60 | 14.25 | 13/02/2007 | Mantener |
BBVA | 19.67 | 20.28 | - | 19.54 | 18.95 | 12/02/2007 | Mantener |
PSL | 27.25 | 27.25 | 27.48 | 26.45 | 25.64 | 12/02/2007 | Manteenr |
ABE | 22.04 | 22.47 | 23.20 | 21.65 | 20.87 | 11/02/2007 | Mantener |
ACS | 43.30 | 43.28 | - | 42.16 | 40.15 | 11/02/2007 | Mantener |
ADZ | 50.75 | 52.19 | - | 50.00 | 48.28 | 11/02/2007 | Mantener |
ANA | 162.50 | 168.00 | 175.95 | 146.95 | 143.90 | 11/02/2007 | Vender |
ENC | 43.68 | 44.00 | 45.00 | 42.02 | 41.00 | 11/02/2007 | Comprar |
LGT | 8.70 | 8.99 | 9.17 | 8.40 | 7.98 | 11/02/2007 | Mantener |
RDM | 0.63 | 0.64 | 0.69 | 0.58 | 0.56 | 11/02/2007 | Mantener |
REP | 25.31 | 25.80 | 26.50 | 25.08 | 24.49 | 11/02/2007 | Comprar |
SCY | 47.84 | 50.00 | 52.80 | 46.76 | 44.89 | 11/02/2007 | Comprar |
GRF | 12.01 | 12.57 | - | 11.99 | 11.48 | 07/02/2007 | Mantener |
SAB | 36.02 | 36.20 | - | 35.20 | 34.00 | 07/02/2007 | Mantener |
AST | 70.95 | 73.00 | 84.25 | 70.00 | 62.56 | 06/02/2007 | Mantener |
AZK | 7.97 | 8.00 | 8.30 | 7.59 | 7.19 | 06/02/2007 | Mantener |
TEF | 16.79 | 17.01 | 17.49 | 16.69 | 16.38 | 06/02/2007 | Mantener |
CAR | 5.42 | 5.63 | 5.79 | 5.14 | 4.92 | 05/02/2007 | Mantener |
ECR | 0.83 | 0.87 | 0.94 | 0.81 | 0.78 | 05/02/2007 | Comprar |
IBE | 33.08 | 33.54 | 34.12 | 32.69 | 31.96 | 05/02/2007 | Mantener |
TUB | 5.40 | 5.43 | 5.62 | 5.26 | 5.05 | 05/02/2007 | Mantener |
Precio: Precio de cierre en la fecha señalada.
Resistencia1: Primera resistencia basada en analisis tecnico.
Resistencia2: Segunda resistencia basada en analisis tecnico.
Soporte1: Primer soporte basado en analisis tecnico.
Soporte2: Segundo soporte basado en analisis tecnico.
Fecha: Ultima fecha de actualizacion.
Rating: Opinión de M5V sobre los titulos.
No hay comentarios:
Publicar un comentario