Ticker | Precio | Resistencia1 | Resistencia2 | Soporte1 | Soporte2 | Fecha | Rating |
AVZ | 8.48 | 8.50 | 9.00 | 8.34 | 8.03 | 07/02/2007 | Mantener |
GRF | 12.01 | 12.57 | - | 11.99 | 11.48 | 07/02/2007 | Mantener |
SAB | 36.02 | 36.20 | - | 35.20 | 34.00 | 07/02/2007 | Mantener |
AST | 70.95 | 73.00 | 84.25 | 70.00 | 62.56 | 06/02/2007 | Mantener |
AZK | 7.97 | 8.00 | 8.30 | 7.59 | 7.19 | 06/02/2007 | Mantener |
NTC | 2.11 | 2.09 | 1.99 | 2.24 | - | 06/02/2007 | Mantener |
TEF | 16.79 | 17.01 | 17.49 | 16.69 | 16.38 | 06/02/2007 | Mantener |
CAR | 5.42 | 5.63 | 5.79 | 5.14 | 4.92 | 05/02/2007 | Mantener |
ECR | 0.83 | 0.87 | 0.94 | 0.81 | 0.78 | 05/02/2007 | Comprar |
IBE | 33.08 | 33.54 | 34.12 | 32.69 | 31.96 | 05/02/2007 | Mantener |
JAZ | 0.68 | 0.71 | 0.75 | 0.63 | 0.58 | 05/02/2007 | Mantener |
TUB | 5.40 | 5.43 | 5.62 | 5.26 | 5.05 | 05/02/2007 | Mantener |
ZEL | 6.47 | 6.60 | 6.82 | 6.24 | 6.05 | 05/02/2007 | Mantener |
Resistencia1: Primera resistencia basada en analisis tecnico.
Resistencia2: Segunda resistencia basada en analisis tecnico.
Soporte1: Primer soporte basado en analisis tecnico.
Soporte2: Segundo soporte basado en analisis tecnico.
Fecha: Ultima fecha de actualizacion.
Rating: Opinión de M5V sobre los titulos.
No hay comentarios:
Publicar un comentario