Ticker | Precio | Resistencia1 | Resistencia2 | Soporte1 | Soporte2 | Fecha | Rating |
AST | 71.85 | 72.71 | 75.00 | 69.56 | 67.10 | 22/02/2007 | Mantener |
BKT | 60.75 | 61.25 | 62.25 | 60.15 | 58.00 | 22/02/2007 | Vender |
PRS | 15.85 | 15.91 | 16.25 | 15.50 | 14.60 | 22/02/2007 | Mantener |
ABG | 30.16 | 31.05 | 32.10 | 30.00 | 29.71 | 21/02/2007 | Mantener |
DGI | 3.52 | 3.64 | 3.79 | 3.52 | 3.46 | 21/02/2007 | Mantener |
ENG | 17.56 | 17.95 | 18.48 | 17.40 | 17.10 | 21/02/2007 | Mantener |
IBLA | 3.23 | 3.29 | 3.39 | 3.13 | 3.04 | 21/02/2007 | Mantener |
MAP | 3.99 | 3.99 | 3.93 | 4.03 | 4.07 | 21/02/2007 | Mantener |
SNC | 5.86 | 5.99 | 6.24 | 5.65 | 5.41 | 21/02/2007 | Vender |
NAT | 11.14 | 11.50 | 11.70 | 10.94 | 10.50 | 20/02/2007 | Vender |
SED | 2.82 | 2.89 | - | 2.74 | 2.66 | 20/02/2007 | Comprar |
SGC | 29.30 | 29.50 | 30.50 | 28.99 | 28.31 | 20/02/2007 | Mantener |
TUB | 5.64 | 5.66 | 5.75 | 5.62 | 5.53 | 20/02/2007 | Mantener |
VLG | 44.50 | 44.61 | 46.50 | 44.06 | 42.20 | 20/02/2007 | Comprar |
VOC | 15.53 | 15.60 | - | 14.99 | 14.70 | 20/02/2007 | Mantener |
AVZ | 8.60 | 8.65 | - | 8.50 | 8.15 | 19/02/2007 | Mantener |
BES | 30.20 | 30.73 | - | 27.56 | 26.29 | 19/02/2007 | Mantener |
SAN | 14.60 | 14.78 | - | 14.40 | 13.85 | 19/02/2007 | Mantener |
SPS | 3.06 | 3.13 | 3.43 | 2.94 | 2.86 | 19/02/2007 | Mantener |
TEF | 17.22 | 17.33 | 18.50 | 17.07 | 16.96 | 19/02/2007 | Comprar |
BTO | 18.70 | 18.75 | 19.00 | 18.65 | 18.24 | 18/02/2007 | Vender |
CAR | 5.67 | 5.78 | 6.20 | 5.24 | 5.48 | 18/02/2007 | Comprar |
ECR | 0.82 | 0.87 | 0.94 | 0.81 | 0.79 | 18/02/2007 | Comprar |
OHL | 33.81 | 35.00 | 36.00 | 28.00 | 24.84 | 18/02/2007 | Vender |
TFI | 1.72 | 1.81 | 1.88 | 1.70 | 1.66 | 18/02/2007 | Mantener |
UBS | 3.33 | 3.40 | - | 3.29 | 3.24 | 18/02/2007 | Mantener |
IDO | 10.29 | 10.76 | 11.15 | 9.92 | 9.66 | 15/02/2007 | Mantener |
NTC | 2.12 | 2.14 | 2.24 | 2.06 | 2.01 | 15/02/2007 | Mantener |
ZEL | 7.00 | 7.13 | 7.46 | 6.88 | 6.62 | 15/02/2007 | Comprar |
AGS | 27.99 | 28.08 | 28.75 | 27.35 | 27.00 | 14/02/2007 | Mantener |
MDF | 9.30 | 9.35 | 9.64 | 8.85 | 8.68 | 14/02/2007 | Mantener |
SOS | 13.80 | 14.00 | - | 13.53 | 13.41 | 14/02/2007 | Mantener |
AMP | 12.19 | 12.75 | - | 12.17 | 11.80 | 13/02/2007 | Comprar |
JAZ | 0.77 | 0.81 | 0.87 | 0.74 | 0.69 | 13/02/2007 | Comprar |
PRM | 15.03 | 15.60 | 16.40 | 14.60 | 14.25 | 13/02/2007 | Mantener |
BBVA | 19.67 | 20.28 | - | 19.54 | 18.95 | 12/02/2007 | Mantener |
PSL | 27.25 | 27.25 | 27.48 | 26.45 | 25.64 | 12/02/2007 | Manteenr |
ABE | 22.04 | 22.47 | 23.20 | 21.65 | 20.87 | 11/02/2007 | Mantener |
ACS | 43.30 | 43.28 | - | 42.16 | 40.15 | 11/02/2007 | Mantener |
ADZ | 50.75 | 52.19 | - | 50.00 | 48.28 | 11/02/2007 | Mantener |
ANA | 162.50 | 168.00 | 175.95 | 146.95 | 143.90 | 11/02/2007 | Comprar |
ENC | 43.68 | 44.00 | 45.00 | 42.02 | 41.00 | 11/02/2007 | Comprar |
LGT | 8.70 | 8.99 | 9.17 | 8.40 | 7.98 | 11/02/2007 | Mantener |
RDM | 0.63 | 0.64 | 0.69 | 0.58 | 0.56 | 11/02/2007 | Mantener |
REP | 25.31 | 25.80 | 26.50 | 25.08 | 24.49 | 11/02/2007 | Comprar |
SCY | 47.84 | 50.00 | 52.80 | 46.76 | 44.89 | 11/02/2007 | Comprar |
GRF | 12.38 | 12.57 | - | 12.18 | 11.48 | 07/02/2007 | Mantener |
SAB | 36.02 | 36.20 | - | 35.20 | 34.00 | 07/02/2007 | Mantener |
AZK | 7.97 | 8.00 | 8.30 | 7.59 | 7.19 | 06/02/2007 | Mantener |
IBE | 33.08 | 33.54 | 34.12 | 32.69 | 31.96 | 05/02/2007 | Mantener |
Precio: Precio de cierre en la fecha señalada.
Resistencia1: Primera resistencia basada en analisis tecnico.
Resistencia2: Segunda resistencia basada en analisis tecnico.
Soporte1: Primer soporte basado en analisis tecnico.
Soporte2: Segundo soporte basado en analisis tecnico.
Fecha: Ultima fecha de actualizacion.
Rating: Opinión de M5V sobre los titulos.
No hay comentarios:
Publicar un comentario